Palo Album Foreign Country Pages

Image of Palo Stamp Albums

Palo Album pages are also available for every country in the world in either regular or hingeless format. These cover the period from the first stamps through to 2009 and, for those countries with a significant stamp issuing policy, are available in appropriate segments so it is possible to purchase only the years actually required. Please note that all Foreign country pages are set out according to the listings used in Scott catalogues and may differ, therefore, from Gibbons listings, particularly, for earlier issues. Not all Foreign country leaves are illustrated as yet but this is being addressed and should be completed during 2011.

Do you have an unusual collection that requires a customised approach? This is not a problem to Palo who will manufacture leaves to your specific requirements. Please ask for a free quotation.

Countries marked with an asterisk * are non-illustrated


Description Years Pages Item Code Quantity Regular Price   Hingeless Price  
Abu Dhabi 1964-1972 8 ABUD10 £11.00 £28.00
Aden 1937-1965 15 ADEN10 £17.00 £45.00
Afars & Issas 1967-1977 21 AFAR10 £22.00 £60.00
Afghanistan 1871-1962 105 AFGH10 £92.00 £263.00
Afghanistan 1963-1985 91 AFGH11 £81.00 £229.00
Afghanistan 1986-2007 54 AFGH12 £50.00 £140.00
Aguera 1920-1922 1 AGUE10 £5.25 £11.25
Aitutaki 1903-2008 101 AITU10 £89.00 £253.00
Ajman * 1964-1965 10 AJMA10 £12.75 £33.00
Aland Islands 1984-2009 39 ALAN10 £37.00 £103.00
Alaouites 1925-1930 6 ALAO10 £9.50 £23.50
Albania 1913-1965 96 ALBA10 £85.00 £241.00
Albania 1966-1975 97 ALBA11 £86.00 £244.00
Albania 1976-1997 102 ALBA12 £90.00 £256.00
Albania 1998-2008 80 ALBA13 £71.00 £203.00
Alexandretta 1938 3 ALEX10 £7.00 £16.00
Algeria 1924-1990 100 ALGE10 £88.00 £251.00
Algeria 1991-2009 61 ALGE11 £56.00 £157.00
Allenstein 1920 2 ALLE10 £6.00 £13.75
Andorra - French 1931-2009 75 ANDF10 £67.00 £190.00
Andorra - Spanish 1928-2009 41 ANDS10 £39.00 £109.00
Angola * 1870-1996 104 ANGO10 £92.00 £261.00
Angola * 1997-2003 107 ANGO11 £94.00 £268.00
Angola * 2004-2008 17 ANGO12 £18.75 £50.00
Angra 1892-1905 2 ANGR10 £6.00 £13.75
Anguilla 1967-1983 99 ANGU10 £87.00 £249.00
Anguilla 1984-2009 100 ANGU11 £88.00 £251.00
Anjouan 1892-1912 1 ANJO10 £5.25 £11.25
Annam & Tonkin 1888 1 ANNA10 £5.25 £11.25
Antigua 1862-1981 100 ANTI10 £88.00 £251.00
Antigua 1982-1988 104 ANTI11 £92.00 £261.00
Antigua 1989-1992 93 ANTI12 £82.00 £234.00
Antigua 1993-1995 94 ANTI13 £83.00 £236.00
Antigua 1996-1998 86 ANTI14 £76.00 £217.00
Antigua 1999-2000 100 ANTI15 £88.00 £251.00
Antigua 2001-2002 105 ANTI16 £92.00 £263.00
Antigua 2003-2005 102 ANTI17 £90.00 £256.00
Antigua 2006-2009 76 ANTI18 £68.00 £193.00
Argentina * 1858-1960 108 ARGE10 £95.00 £270.00
Argentina * 1961-1985 111 ARGE11 £97.00 £278.00
Argentina * 1986-1999 108 ARGE12 £95.00 £270.00
Argentina * 2000-2008 99 ARGE13 £87.00 £249.00
Argentina 2009 13 ARGE14 £15.25 £40.00
Armenia 1919-1922 33 ARME10 £32.00 £89.00
Armenia 1992-2009 66 ARME20 £60.00 £169.00
Aruba 1986-2009 46 ARUB10 £43.00 £120.00
Ascension 1922-1998 102 ASCE10 £90.00 £256.00
Ascension 1999-2009 48 ASCE11 £45.00 £125.00
Australia 1913-1985 94 AUST10 £83.00 £236.00
Australia 1986-1998 102 AUST11 £90.00 £256.00
Australia 1999-2004 85 AUST12 £76.00 £215.00
Australia 2005-2008 93 AUST13 £82.00 £234.00
Australia 2009 22 AUST14 £23.00 £62.00
Australian Antarctic Territory 1957-2009 20 AUST20 £21.00 £57.00
Australian States 1850-1912 80 AUST30 £71.00 £203.00
Austria 1850-1960 114 AUST40 £100.00 £285.00
Austria 1961-1991 100 AUST41 £88.00 £251.00
Austria 1992-2009 97 AUST42 £86.00 £244.00
Azerbaijan 1919-1923 11 AZER10 £13.50 £35.50
Azerbaijan 1992-2008 103 AZER11 £91.00 £258.00
Azerbaijan 2009 5 AZER12 £8.50 £21.00
Azores * 1868-1930 24 AZOR10 £24.50 £67.00
Bahamas 1859-1987 100 BAHA10 £88.00 £251.00
Bahamas 1988-2009 99 BAHA11 £87.00 £249.00
Bahrain * 1933-2008 100 BAHR10 £88.00 £251.00
Bahrain 2009 3 BAHR11 £7.00 £16.00
Bangkok 1882-1885 1 BANG20 £5.25 £11.25
Bangladesh 1971-2000 100 BANG10 £88.00 £251.00
Bangladesh 2001-2009 23 BANG11 £23.75 £65.00
Barbados 1852-1990 101 BARB10 £89.00 £253.00
Barbados 1991-2009 52 BARB11 £48.00 £135.00
Barbuda * 1922-1983 106 BARB20 £93.00 £265.00
Barbuda * 1984-1993 133 BARB21 £116.00 £331.00
Barbuda * 1994-2000 140 BARB22 £122.00 £348.00
Basutoland 1933-1966 10 BASU10 £12.75 £33.00
Batum 1919-1920 4 BATU10 £7.75 £18.50
Bechuanaland 1886-1897 3 BECH10 £7.00 £16.00
Bechuanaland Protectorate 1888-1966 13 BECH20 £15.25 £40.00
Belarus 1920-2008 100 BELA10 £88.00 £251.00
Belarus 2009 6 BELA11 £9.50 £23.25
Belgian Congo 1886-1960 32 BCON10 £31.00 £86.00
Belgium * 1849-1940 75 BELG10 £67.00 £190.00
Belgium * 1941-1960 81 BELG11 £72.00 £205.00
Belgium * 1961-1975 70 BELG12 £63.00 £178.00
Belgium * 1976-1997 118 BELG13 £103.00 £294.00
Belgium * 1998-2005 103 BELG14 £91.00 £258.00
Belgium 2006-2009 65 BELG15 £59.00 £166.00
Belize * 1973-1985 105 BELI10 £92.00 £263.00
Belize * 1986-2009 65 BELI11 £59.00 £166.00
Belize - Cayes Of * 1984-1985 4 BELI20 £7.75 £18.50
Benin 1892-1894 3 BENI20 £7.00 £16.00
Benin 1975-1996 104 BENI10 £92.00 £261.00
Benin 1997-2005 63 BENI11 £57.00 £161.00
Bermuda 1865-2004 100 BERM10 £88.00 £251.00
Bermuda 2005-2009 15 BERM11 £17.00 £45.00
Bhutan * 1962-1970 118 BHUT10 £103.00 £295.00
Bhutan * 1971-1980 105 BHUT11 £92.00 £263.00
Bhutan * 1981-1989 102 BHUT12 £90.00 £256.00
Bhutan * 1990-1996 101 BHUT13 £89.00 £253.00
Bhutan * 1997-2000 112 BHUT14 £98.00 £280.00
Bhutan * 2001-2009 72 BHUT15 £65.00 £183.00
Biafra * 1968-1970 10 BIAF10 £12.75 £33.00
Bolivia 1867-1975 102 BOLI10 £90.00 £256.00
Bolivia 1976-2009 85 BOLI11 £76.00 £215.00
Bosnia & Herzegovina 1879-1918 13 BOSN10 £15.25 £40.00
Bosnia & Herzegovina * 1993-2009 64 BOSN11 £58.00 £164.00
Bosnia & Herzegovina - Croat * 1993-2009 36 BOSN20 £34.50 £96.00
Bosnia & Herzegovina - Serb * 1993-2009 62 BOSN30 £56.00 £159.00
Botswana * 1966-2007 103 BOTS10 £91.00 £258.00
Botswana 2008-2009 3 BOTS11 £7.00 £16.00
Brazil 1843-1960 103 BRAZ10 £91.00 £258.00
Brazil 1961-1980 101 BRAZ11 £89.00 £253.00
Brazil 1981-1994 95 BRAZ12 £84.00 £239.00
Brazil 1995-2006 100 BRAZ13 £88.00 £251.00
Brazil 2007-2009 19 BRAZ14 £20.25 £55.00
British Antarctic Territory 1963-2009 59 BRAN10 £54.00 £152.00
British Central Africa 1891-1907 5 BRCE10 £8.50 £21.00
British East Africa 1890-1898 5 BREA10 £8.50 £21.00
British Guiana 1850-1966 22 BRGU10 £22.75 £62.00
British Honduras 1866-1973 27 BRHO10 £27.00 £74.00
British Indian Ocean Territory 1968-2009 66 BRIN10 £60.00 £169.00
Brunei 1906-2007 91 BRUN10 £81.00 £229.00
Bulgaria * 1879-1959 113 BULG10 £99.00 £282.00
Bulgaria * 1960-1970 94 BULG11 £83.00 £236.00
Bulgaria * 1971-1980 128 BULG12 £112.00 £319.00
Bulgaria * 1981-1986 92 BULG13 £82.00 £232.00
Bulgaria * 1987-1995 94 BULG14 £83.00 £236.00
Bulgaria * 1996-2008 98 BULG15 £87.00 £246.00
Bulgaria 2009 8 BULG16 £11.00 £28.25
Burkino Faso * 1920-1975 99 BURK10 £87.00 £249.00
Burkino Faso * 1976-1994 101 BURK11 £89.00 £253.00
Burkino Faso * 1995-2006 93 BURK12 £82.00 £234.00
Burma * 1937-2008 54 BURM10 £50.00 £140.00
Burundi * 1962-1970 104 BURU10 £92.00 £261.00
Burundi * 1971-1977 106 BURU11 £93.00 £266.00
Burundi * 1978-2007 65 BURU12 £59.00 £166.00
Bushire 1915 2 BUSH10 £6.00 £13.75
Cambodia * 1951-1975 109 CAMB10 £96.00 £273.00
Cambodia * 1980-1990 106 CAMB11 £93.00 £266.00
Cambodia * 1991-1996 68 CAMB12 £61.00 £174.00
Cambodia * 1997-2006 106 CAMB13 £93.00 £266.00
Cambodia * 2007 3 CAMB14 £7.00 £16.00
Cameroun * 1897-1975 96 CAME10 £85.00 £241.00
Cameroun * 1976-2002 67 CAME11 £61.00 £171.00
Canada 1851-1983 97 CANA10 £86.00 £244.00
Canada 1984-1998 97 CANA11 £86.00 £244.00
Canada 1999-2006 105 CANA12 £92.00 £263.00
Canada 2007-2009 33 CANA13 £32.00 £89.00
Canadian Provinces 1851-1949 25 CANA20 £25.50 £69.00
Canal Zone 1904-1978 21 CANA50 £22.00 £60.00
Cape Juby * 1916-1948 13 CAPE20 £15.25 £40.00
Cape Of Good Hope 1853-1904 7 CAPE10 £10.25 £25.75
Cape Verde * 1877-2005 97 CAPE30 £86.00 £244.00
Caroline Islands 1900-1919 1 CARO10 £5.25 £11.25
Castellorizo 1920-1932 6 CAST10 £9.50 £23.50
Cayman Islands 1900-2000 104 CAYM10 £92.00 £261.00
Cayman Islands 2001-2009 37 CAYM11 £35.50 £99.00
Central Africa * 1959-1979 104 CENT10 £92.00 £261.00
Central Africa * 1980-1986 100 CENT11 £88.00 £251.00
Central Africa * 1987-1996 88 CENT12 £78.00 £222.00
Central Africa * 1997-1999 87 CENT13 £77.00 £220.00
Central Africa * 2000-2004 89 CENT14 £79.00 £224.00
Central Lithuania * 1920-1922 6 CENT20 £9.50 £23.25
Ceylon 1857-1972 39 CEYL10 £37.00 £103.00
Chad * 1922-1975 121 CHAD10 £106.00 £302.00
Chad * 1976-1995 90 CHAD11 £80.00 £227.00
Chad * 1996-1999 108 CHAD12 £95.00 £270.00
Chad * 2000-2005 88 CHAD13 £78.00 £222.00
Chile 1853-1984 98 CHIL10 £87.00 £246.00
Chile 1985-1998 98 CHIL11 £87.00 £246.00
Chile 1999-2009 66 CHIL12 £60.00 £169.00
China * 1878-1949 85 CHIN10 £76.00 £215.00
China (japan Occupation) * 1942-1945 60 CHIN40 £55.00 £154.00
China (prc Provinces) * 1946-1951 61 CHIN29 £56.00 £157.00
China (prc) * 1949-1970 110 CHIN20 £97.00 £275.00
China (prc) * 1971-1985 110 CHIN21 £97.00 £275.00
China (prc) * 1986-1996 109 CHIN22 £96.00 £273.00
China (prc) * 1997-2003 97 CHIN23 £86.00 £244.00
China (prc) * 2004-2009 92 CHIN24 £82.00 £232.00
China (provinces) * 1915-1949 36 CHIN41 £34.50 £96.00
China (republic) * 1950-1976 99 CHIN30 £87.00 £249.00
China (republic) * 1977-1993 102 CHIN31 £90.00 £256.00
China (republic) * 1994-2004 100 CHIN32 £88.00 £251.00
China (republic) * 2005-2009 66 CHIN33 £60.00 £169.00
China (taiwan) * 1945-1950 8 CHIN42 £11.00 £28.00
China Treaty Ports * 1893-1899 33 CHIN50 £32.00 £89.00
Christmas Island 1958-2009 78 CHRI10 £70.00 £198.00
Cilicia * 1919-1921 10 CILI10 £12.75 £33.00
Cochin China 1886-1888 1 COCH10 £5.25 £11.25
Cocos Islands 1963-2009 49 COCO10 £46.00 £128.00
Colombia * 1859-1960 109 COLO10 £96.00 £273.00
Colombia * 1961-1988 96 COLO11 £85.00 £241.00
Colombia * 1989-2009 104 COLO12 £92.00 £261.00
Colombia - States * 1863-1907 29 COLO20 £29.00 £79.00
Comoro Islands * 1950-1982 93 COMO10 £82.00 £234.00
Comoro Islands * 1983-1998 112 COMO11 £98.00 £280.00
Comoro Islands * 1999-2007 50 COMO12 £46.00 £130.00
Congo Democratic Republic * 1960-1971 42 CONG10 £40.00 £111.00
Congo People's Republic * 1959-1980 114 CONG20 £100.00 £285.00
Congo People's Republic * 1981-1998 105 CONG21 £92.00 £263.00
Congo People's Republic * 1999-2006 6 CONG22 £9.50 £23.50
Cook Islands 1892-1978 103 COOK10 £91.00 £258.00
Cook Islands 1979-1988 102 COOK11 £90.00 £256.00
Cook Islands 1989-2009 51 COOK12 £47.00 £132.00
Corfu 1923-1941 4 CORF10 £7.75 £18.50
Costa Rica * 1863-1975 98 COST10 £87.00 £246.00
Costa Rica * 1976-2009 96 COST11 £85.00 £241.00
Crete 1898-1910 13 CRET10 £15.25 £40.00
Croatia 1941-1945 24 CROA10 £24.50 £67.00
Croatia * 1991-2009 99 CROA11 £87.00 £249.00
Cuba 1855-1961 98 CUBA10 £87.00 £246.00
Cuba 1962-1970 107 CUBA11 £94.00 £268.00
Cuba 1971-1980 106 CUBA12 £93.00 £266.00
Cuba 1981-1990 103 CUBA13 £91.00 £258.00
Cuba 1991-1999 96 CUBA14 £85.00 £241.00
Cuba 2000-2006 94 CUBA15 £83.00 £236.00
Cuba 2007-2009 61 CUBA16 £56.00 £157.00
Cyprus 1880-2000 101 CYPR10 £89.00 £253.00
Cyprus 2001-2009 26 CYPR11 £26.00 £72.00
Cyrenaica 1923-1950 15 CYRE10 £17.00 £45.00
Czech Republic * 1993-2009 84 CZEC30 £75.00 £212.00
Czechoslovakia * 1918-1956 97 CZEC10 £86.00 £244.00
Czechoslovakia * 1957-1969 97 CZEC11 £86.00 £244.00
Czechoslovakia * 1970-1981 95 CZEC12 £84.00 £239.00
Czechoslovakia * 1982-1992 88 CZEC13 £78.00 £222.00
Czechoslovakia Bohemia & Moravia * 1939-1944 12 CZEC20 £14.50 £38.00
Dahomey 1899-1975 91 DAHO10 £81.00 £229.00
Dalmatia * 1919-1922 2 DALM10 £6.00 £13.75
Danish West Indies 1856-1915 4 DAWI10 £7.75 £18.50
Danzig * 1920-1939 33 DANZ10 £32.00 £89.00
Denmark * 1851-1998 104 DENM10 £92.00 £261.00
Denmark * 1999-2009 61 DENM11 £56.00 £157.00
Diego-suarez 1890-1894 4 DIEG10 £7.75 £18.50
Djibouti * 1977-2006 80 DJIB10 £71.00 £203.00
Dominica * 1874-1980 106 DOMI10 £93.00 £266.00
Dominica * 1981-1988 88 DOMI11 £78.00 £222.00
Dominica * 1989-1996 188 DOMI12 £162.00 £464.00
Dominica * 1997-2002 200 DOMI13 £172.00 £493.00
Dominica * 2002-2006 106 DOMI14 £93.00 £265.00
Dominica 2007-2009 37 DOMI15 £35.50 £99.00
Dominican Republic * 1865-1960 104 DOMI20 £92.00 £261.00
Dominican Republic * 1961-1985 95 DOMI21 £84.00 £239.00
Dominican Republic * 1986-2009 76 DOMI22 £68.00 £193.00
Dubai * 1963-1972 118 DUBA20 £103.00 £295.00
Dubai * 1963-1972 35 DUBA10 £34.00 £94.00
East Africa And Uganda Protec. 1903-1919 5 EAST10 £8.50 £21.00
Eastern Rumelia 1880-1885 3 EAST20 £7.00 £16.00
Eastern Silesia 1920 5 EAST30 £8.50 £21.00
Ecuador * 1865-1960 118 ECUA10 £103.00 £295.00
Ecuador * 1961-1975 110 ECUA11 £97.00 £275.00
Ecuador * 1976-1998 115 ECUA12 £101.00 £287.00
Ecuador * 1999-2009 91 ECUA13 £81.00 £229.00
Egypt 1866-1971 119 EGYP10 £104.00 £297.00
Egypt 1971-1995 97 EGYP11 £86.00 £244.00
Egypt 1996-2009 74 EGYP12 £66.00 £188.00
Egypt (palestine Occupation) 1948-1967 15 EGYP20 £17.00 £45.00
El Salvador * 1867-1950 99 ELSA10 £87.00 £249.00
El Salvador * 1951-1985 94 ELSA11 £83.00 £236.00
El Salvador * 1986-2007 103 ELSA12 £91.00 £258.00
El Salvador 2008 4 ELSA13 £7.75 £18.50
Elobey - Annobon And Corisco * 1903-1910 3 ELOB10 £7.00 £16.00
Epirus * 1914-1916 4 EPIR10 £7.75 £18.50
Equatorial Guinea * 1968-2006 48 EQUA10 £45.00 £125.00
Eritrea 1892-1934 24 ERIT10 £24.50 £67.00
Eritrea * 1991-2007 37 ERIT11 £35.50 £99.00
Estonia * 1918-1941 20 ESTO10 £21.00 £57.00
Estonia 1991-2009 50 ESTO11 £46.00 £130.00
Ethiopia 1895-1980 105 ETHI10 £92.00 £263.00
Ethiopia 1981-2009 72 ETHI11 £65.00 £183.00
Falkland Islands 1878-2003 108 FALK10 £95.00 £270.00
Falkland Islands 2004-2009 26 FALK11 £26.00 £72.00
Falkland Islands Dependencies 1946-1985 15 FALK20 £17.00 £45.00
Far Eastern Republic 1920-1923 4 FARE10 £7.75 £18.50
Faroe Islands 1919-2009 80 FARO10 £71.00 £203.00
Fernando Po * 1868-1968 17 FERN10 £18.75 £50.00
Fiji 1870-1998 103 FIJI10 £91.00 £258.00
Fiji 1999-2009 57 FIJI11 £52.00 £147.00
Finland * 1856-1980 77 FINL10 £69.00 £195.00
Finland * 1981-2007 106 FINL11 £93.00 £266.00
Finland 2008-2009 16 FINL12 £17.75 £48.00
Fiume 1918-1924 21 FIUM10 £22.00 £60.00
France 1849-1960 123 FRAN10 £107.00 £307.00
France 1961-1980 93 FRAN11 £82.00 £234.00
France 1981-1996 101 FRAN12 £89.00 £253.00
France 1997-2003 90 FRAN13 £80.00 £227.00
France 2004-2007 83 FRAN14 £74.00 £210.00
France 2008-2009 52 FRAN15 £48.00 £135.00
France - French Offices * 1893-1941 66 FROF10 £60.00 £169.00
French Colonies 1859-1945 6 FRCO10 £9.50 £23.50
French Congo * 1891-1903 4 FRCO20 £7.75 £18.50
French Equatorial Africa * 1936-1958 30 FREQ30 £29.50 £82.00
French Guiana * 1886-1947 24 FRGU40 £24.50 £67.00
French Guinea 1892-1942 18 FRGU50 £19.50 £53.00
French India * 1892-1954 29 FRIN60 £29.00 £79.00
French Morocco * 1891-1955 46 FRMO70 £43.00 £120.00
French Polynesia 1892-1988 98 FRPO80 £86.00 £246.00
French Polynesia 1989-2009 84 FRPO81 £75.00 £212.00
French Southern Antarctic Terr. 1955-2009 98 FSAT10 £86.00 £246.00
French Sudan 1894-1942 14 FRSU90 £16.00 £43.00
French West Africa 1943-1959 15 FRAF99 £17.00 £45.00
Fujeira * 1971-1972 144 FUJE12 £125.00 £357.00
Fujeira - Scott & Non-scott * 1964-1970 115 FUJE11 £101.00 £287.00
Fujeira - Scott Listed * 1964-1965 8 FUJE10 £11.00 £28.00
Funchal * 1892-1905 3 FUNC10 £7.00 £16.00
Gabon * 1886-1978 102 GABO10 £90.00 £256.00
Gabon * 1979-1999 117 GABO11 £102.00 £292.00
Gabon * 1999-2005 34 GABO12 £33.00 £91.00
Gambia * 1869-1988 99 GAMB10 £87.00 £249.00
Gambia * 1989-1992 105 GAMB11 £92.00 £263.00
Gambia * 1993-1995 101 GAMB12 £89.00 £253.00
Gambia * 1995-1997 105 GAMB13 £92.00 £263.00
Gambia * 1997-1998 97 GAMB14 £86.00 £244.00
Gambia * 1999-2000 99 GAMB15 £87.00 £249.00
Gambia * 2000-2001 103 GAMB16 £91.00 £258.00
Gambia * 2001 53 GAMB17 £49.00 £137.00
Georgia 1919-1923 5 GEOR10 £8.50 £21.00
Georgia 1993-2008 68 GEOR11 £61.00 £174.00
German East Africa 1893-1922 6 GREA50 £9.50 £23.25
German New Guinea 1897-1919 1 GRNG60 £5.25 £11.25
German Southwest Africa 1897-1919 2 GRSW70 £6.00 £13.75
German States * 1849-1923 66 GRST80 £60.00 £169.00
Germany * 1868-1949 99 GERM10 £87.00 £249.00
Germany * 1950-1990 125 GERM11 £109.00 £311.00
Germany * 1991-2002 109 GERM12 £96.00 £273.00
Germany * 2003-2009 62 GERM13 £56.00 £159.00
Germany (allied Occupation) * 1945-1949 22 GRAL40 £22.75 £62.00
Germany (berlin) * 1948-1990 76 GRBE30 £68.00 £193.00
Germany (ddr) * 1948-1970 138 GERM20 £120.00 £343.00
Germany (ddr) * 1971-1980 104 GERM21 £92.00 £261.00
Germany (ddr) * 1981-1990 89 GERM22 £79.00 £224.00
Germany (offices Abroad) * 1884-1913 15 GROA41 £17.00 £45.00
Germany (russian Occupation) * 1945-1946 22 GRRU50 £22.75 £62.00
Germany (ww 1 & 2 Territories) * 1914-1945 72 GRWW50 £65.00 £183.00
Ghana * 1957-1970 73 GHAN10 £66.00 £186.00
Ghana * 1971-1985 97 GHAN11 £86.00 £244.00
Ghana * 1986-1993 127 GHAN12 £111.00 £316.00
Ghana * 1994-1996 84 GHAN13 £75.00 £212.00
Ghana * 1996-1999 104 GHAN14 £92.00 £261.00
Ghana * 2000-2003 102 GHAN15 £90.00 £256.00
Ghana * 2004-2005 37 GHAN16 £35.50 £99.00
Gibraltar 1886-1999 100 GIBR10 £88.00 £251.00
Gibraltar 2000-2009 70 GIBR11 £63.00 £178.00
Gilbert & Ellice Islands 1911-1975 25 GILB10 £25.25 £69.00
Gilbert Islands 1976-1979 11 GILB20 £13.50 £35.50
Gold Coast 1875-1953 11 GOLD10 £13.50 £35.50
Grand Comoro 1897-1912 1 GRAN10 £5.25 £11.25
Great Britain 1840-1980 93 GREA10 £82.00 £234.00
Great Britain 1981-2000 97 GREA11 £86.00 £244.00
Great Britain 2001-2009 94 GREA12 £83.00 £236.00
Great Britain (offices) 1885-1957 42 GBOF40 £39.50 £111.00
Great Britain - Alderney 1983-2009 46 GBAL30 £43.00 £120.00
Great Britain - Guernsey 1958-2002 105 GBGU31 £92.00 £263.00
Great Britain - Guernsey 2003-2009 34 GBGU311 £33.00 £91.00
Great Britain - Isle Of Man 1958-1998 100 GBIM32 £88.00 £251.00
Great Britain - Isle Of Man 1999-2009 82 GBIM322 £73.00 £207.00
Great Britain - Jersey 1958-1999 97 GBJE33 £86.00 £244.00
Great Britain - Jersey 2000-2009 82 GBJE333 £73.00 £207.00
Great Britain - Machins * 1967-2009 24 GREA20 £24.50 £67.00
Great Britain - Machins Regionals * 1971-2000 13 GREA30 £15.25 £40.00
Great Britain - Regionals * 1958-2009 12 GREA19 £14.50 £38.00
Great Britain Specialized * 1840-1960 72 GREA90 £65.00 £183.00
Greece 1861-1970 95 GREE10 £84.00 £239.00
Greece 1971-2000 101 GREE11 £89.00 £253.00
Greece 2001-2009 76 GREE12 £68.00 £193.00
Greece (occupations) * 1912-1947 24 GREE20 £24.50 £67.00
Greece - Mt. Athos 2008-2009 5 GREE25 £8.50 £21.00
Greenland 1938-2009 92 GREE30 £82.00 £232.00
Grenada * 1861-1976 107 GREN10 £94.00 £268.00
Grenada * 1977-1988 196 GREN11 £168.00 £483.00
Grenada * 1989-1995 200 GREN12 £172.00 £493.00
Grenada * 1995-1999 203 GREN13 £174.00 £500.00
Grenada * 2000-2001 174 GREN14 £150.00 £430.00
Grenada * 2002-2007 211 GREN15 £181.00 £520.00
Grenada 2008-2009 37 GREN16 £35.50 £99.00
Grenada Grenadines * 1973-1984 103 GREN20 £91.00 £258.00
Grenada Grenadines * 1985-1989 106 GREN21 £93.00 £266.00
Grenada Grenadines * 1990-1993 106 GREN22 £93.00 £266.00
Grenada Grenadines * 1994-1996 88 GREN23 £78.00 £222.00
Grenada Grenadines * 1997-1999 119 GREN24 £104.00 £297.00
Grenada Grenadines * 2000-2003 209 GREN25 £179.00 £515.00
Grenada Grenadines * 2004-2009 96 GREN26 £85.00 £241.00
Griqualand West 1874-1878 5 GRIQ10 £8.50 £21.00
Guadeloupe 1884-1947 25 GUAD10 £25.50 £69.00
Guam 1899-1930 2 GUAM10 £6.00 £13.50
Guatemala * 1871-1975 105 GUAT10 £92.00 £263.00
Guatemala * 1976-2008 69 GUAT11 £62.00 £176.00
Guinea * 1959-1976 94 GUIN10 £83.00 £236.00
Guinea * 1977-1991 97 GUIN11 £86.00 £244.00
Guinea * 1992-1998 89 GUIN12 £79.00 £224.00
Guinea * 1999-2001 96 GUIN13 £85.00 £241.00
Guinea * 2001-2002 101 GUIN14 £89.00 £253.00
Guinea * 2003-2004 14 GUIN15 £16.00 £43.00
Guinea-bissau * 1974-2000 132 GUIN20 £115.00 £328.00
Guyana * 1966-1985 175 GUYA10 £151.00 £432.00
Guyana * 1986-1990 186 GUYA11 £160.00 £459.00
Guyana * 1991-1995 272 GUYA12 £232.00 £667.00
Guyana * 1996-1999 193 GUYA13 £166.00 £476.00
Guyana * 2000-2003 186 GUYA14 £160.00 £459.00
Guyana * 2004-2006 59 GUYA15 £54.00 £152.00
Haiti * 1881-1965 103 HAIT10 £91.00 £258.00
Haiti * 1966-2003 98 HAIT11 £87.00 £246.00
Hatay * 1939 4 HATA10 £7.75 £18.50
Hawaii 1851-1899 6 HAWA10 £9.50 £23.50
Heligoland 1867-1879 2 HELI10 £6.00 £13.75
Honduras * 1865-1970 108 HOND10 £95.00 £270.00
Honduras * 1971-1999 96 HOND11 £85.00 £241.00
Honduras * 2000-2008 52 HOND12 £48.00 £135.00
Hong Kong 1862-1996 106 HONG10 £93.00 £266.00
Hong Kong 1997-2005 107 HONG11 £94.00 £268.00
Hong Kong 2006-2009 48 HONG12 £45.00 £125.00
Horta 1892-1905 2 HORT10 £6.00 £13.75
Hungary * 1871-1950 117 HUNG10 £102.00 £292.00
Hungary * 1951-1963 105 HUNG11 £92.00 £263.00
Hungary * 1964-1970 91 HUNG12 £81.00 £229.00
Hungary * 1971-1977 99 HUNG13 £87.00 £249.00
Hungary * 1978-1988 105 HUNG14 £92.00 £263.00
Hungary * 1989-2003 105 HUNG15 £92.00 £263.00
Hungary 2004-2009 60 HUNG16 £55.00 £154.00
Hungary (occupations) * 1919-1920 46 HUNG20 £43.00 £120.00
Iceland 1873-1999 103 ICEL10 £91.00 £258.00
Iceland 2000-2009 45 ICEL11 £42.00 £118.00
Ifni * 1941-1968 21 IFNI10 £22.00 £60.00
India * 1852-1975 79 INDI10 £71.00 £200.00
India * 1976-1999 97 INDI11 £86.00 £244.00
India * 1999-2009 113 INDI12 £99.00 £282.00
India Convention States 1884-1949 55 INCS20 £51.00 £142.00
India Feudatory States 1866-1950 138 INFS30 £120.00 £343.00
Indochina 1889-1949 35 INCH10 £33.50 £94.00
Indonesia * 1950-1980 113 INDO10 £99.00 £282.00
Indonesia * 1981-1997 93 INDO11 £82.00 £234.00
Indonesia * 1998-2005 106 INDO12 £93.00 £266.00
Indonesia * 2006-2009 55 INDO13 £51.00 £142.00
Indonesia Pre-independence * 1945-1949 46 INDO20 £43.00 £120.00
Inhambane * 1895-1917 8 INHA10 £11.00 £28.25
Inini * 1932-1941 9 ININ10 £12.00 £30.50
Ionian Islands 1859-1943 8 IONI10 £11.00 £28.25
Iran * 1868-1964 103 IRAN10 £91.00 £258.00
Iran * 1965-1985 98 IRAN11 £86.00 £246.00
Iran * 1986-2008 102 IRAN12 £90.00 £256.00
Iraq 1923-1973 94 IRAQ10 £83.00 £236.00
Iraq 1974-1997 99 IRAQ11 £87.00 £249.00
Iraq 1998-2009 42 IRAQ12 £39.50 £111.00
Iraq Kurdistan * 1993-2003 17 IRAQ20 £18.50 £50.00
Ireland 1922-1992 95 IREL10 £84.00 £239.00
Ireland 1993-2003 101 IREL11 £89.00 £253.00
